Los instrumentos solo son negociables durante sus horas de negociación abiertas. Haga clic en los instrumentos a continuación para ver sus respectivas horas de negociación. Tenga en cuenta que la hora del servidor de BCR y los gráficos están configurados en GMT + 0.
El horario de negociación puede variar debido a los cambios en la hora estándar y la hora de verano en diferentes zonas horarias.
Además, tenga en cuenta que las operaciones están cerradas en nuestra plataforma de comercio cuando los mercados financieros mundiales están cerrados debido a días festivos. Nuestro objetivo es informar a nuestros clientes lo antes posible sobre los próximos cambios en el horario de comercio. Por favor, consulte nuestras notificaciones para obtener información actualizada.
Estamos aquí las 24 horas del día de lunes a viernes.
Centro de Ayuda
Envíanos un correo electrónico
SÍMBOLO | HORARIO DE NEGOCIACIÓN (GMT] | HORARIO DIARIO DE DESCANSO (GMT] |
---|---|---|
TODO | 21:05 - 20:55 | 20:55 - 21:11 |
SÍMBOLO | HORARIO DE NEGOCIACIÓN (GMT] | HORARIO DIARIO DE DESCANSO (GMT] |
---|---|---|
TODO | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
SÍMBOLO | HORARIO DE NEGOCIACIÓN (GMT] | HORARIO DIARIO DE DESCANSO (GMT] |
---|---|---|
#CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
SÍMBOLO | HORARIO DE NEGOCIACIÓN (GMT] | HORARIO DIARIO DE DESCANSO (GMT] |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - 21:45 | 21:45 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
#UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
#HKG50 | 01:16 - 15:45 | 04:00 - 05:01, 08:30 - 09:16, 15:45 - 01:16 |
SÍMBOLO | HORARIO DE NEGOCIACIÓN (GMT] | HORARIO DIARIO DE DESCANSO (GMT] |
---|---|---|
#AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
#CSL.AX | ||
#BHP.AX | ||
#0005.HK | 01:31 - 08:00 | 04:00 - 05:01 |
#0291.HK | ||
#0700.HK | ||
#0728.HK | ||
#0941.HK | ||
#1088.HK | ||
#1810.HK | ||
#1928.HK | ||
#2628.HK | ||
#3328.HK | ||
#3988.HK |
Divulgación de Riesgos: El comercio de Contratos por Diferencia con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Al comerciar Contratos por Diferencia, podría sufrir una pérdida de todos sus fondos depositados. BCR no hace recomendaciones sobre los méritos de ningún producto financiero mencionado en nuestro sitio web, correos electrónicos o materiales relacionados. La información contenida en nuestro sitio web, correos electrónicos o materiales relacionados no toma en cuenta los objetivos comerciales, situaciones financieras o necesidades de inversión de los posibles clientes. Antes de decidir operar con los Contratos por Diferencia ofrecidos por BCR, asegúrese de haber leído nuestro... Declaración de Divulgación de Producto ,  Guía de Servicios Financieros ,  Determinación del Mercado Objetivo , y ha buscado asesoramiento financiero profesional independiente para asegurarse de que comprende completamente los riesgos involucrados antes de operar.
BCP es un nombre comercial registrado de Bacera Co Pty Ltd, Número de Empresa Australiana 130 877 137, Licencia de Servicios Financieros Australiana Número 328794.
La información en este sitio no está dirigida a residentes de ningún país en particular fuera de Australia y no está destinada a ser distribuida a, o utilizada por, ninguna persona en ningún país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sería contrario a la ley o regulación local.