金融商品只能在市场开盘的交易时间内交易。点击下方查看各自的交易时间。请注意,BCR 服务器时间和图表时间都设置为格林威治标准时间 + 0 (GMT + 0]。
交易时间可能因不同时区的标准时间和夏令时间的变化而变化。
另外,请注意,当世界金融市场因假日而关闭时,我们的交易平台相应地关闭交易。我们力争尽快通知客户即将出现的交易时间变化。请查看我们的通知以获得最新信息。
符号 | 交易时间(格林威治标准时间) | 每日闭市时间(格林威治标准时间) |
---|---|---|
所有的 | 21:05 - 20:55 | 20:55 - 21:11 |
符号 | 交易时间(格林威治标准时间) | 每日闭市时间(格林威治标准时间) |
---|---|---|
所有的 | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
符号 | 交易时间(格林威治标准时间) | 每日闭市时间(格林威治标准时间) |
---|---|---|
#CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
符号 | 交易时间(格林威治标准时间) | 每日闭市时间(格林威治标准时间) |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - 21:45 | 21:45 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
#UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
#HKG50 | 01:16 - 15:45 | 04:00 - 05:01, 08:30 - 09:16, 15:45 - 01:16 |
符号 | 交易时间(格林威治标准时间) | 每日闭市时间(格林威治标准时间) |
---|---|---|
#AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
#CSL.AX | ||
#BHP.AX | ||
#0005.HK | 01:31 - 08:00 | 04:00 - 05:01 |
#0291.HK | ||
#0700.HK | ||
#0728.HK | ||
#0941.HK | ||
#1088.HK | ||
#1810.HK | ||
#1928.HK | ||
#2628.HK | ||
#3328.HK | ||
#3988.HK |
风险披露: 在保证金上交易差价合约具有很高的风险,可能不适合所有投资者。通过交易差价合约,您可能会损失您存入的全部资金。BCR对于我们网站、电子邮件或相关材料中提及的任何金融产品的价值不做任何推荐。我们网站、电子邮件或相关材料中包含的信息不考虑潜在客户的交易目标、财务状况或投资需求。在决定交易BCR提供的差价合约之前,请确保您已阅读我们的 产品披露声明 ,  金融服务指南 ,  确定目标市场文件 ,并已寻求独立的专业金融建议,以确保您在交易前充分了解所涉及的风险。
BCR 是Bacera Co Pty Ltd的注册商号,澳大利亚公司号码130 877 137,澳大利亚金融服务牌照号码328794。
本网站上的信息不针对澳大利亚以外任何特定国家的居民,并且不适用于任何违反当地法律或法规的国家或司法管辖区的任何人。