Instrumen hanya boleh didagangkan semasa waktu dagangan dibuka. Klik pada Instrumen di bawah untuk melihat waktu dagangan masing-masing. Sila ambil perhatian bahawa masa dan carta pelayan BCR ditetapkan kepada GMT + 0.
Waktu dagangan mungkin berbeza-beza disebabkan oleh peralihan dalam Waktu Standard dan Waktu Penjimatan Siang dalam zon waktu yang berbeza.
Juga, sila ambil perhatian bahawa perdagangan ditutup pada platform dagangan kami apabila pasaran kewangan dunia ditutup kerana cuti. Kami berhasrat untuk memaklumkan pelanggan kami secepat mungkin tentang perubahan akan datang dalam waktu dagangan. Sila semak pemberitahuan kami untuk maklumat terkini.
SIMBOL | MASA PERDAGANGAN (GMT] | WAKTU REHAT HARIAN (GMT] |
---|---|---|
SEMUA | 21:05 - 20:55 | 20:55 - 21:11 |
SIMBOL | MASA PERDAGANGAN (GMT] | WAKTU REHAT HARIAN (GMT] |
---|---|---|
SEMUA | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
SIMBOL | MASA PERDAGANGAN (GMT] | WAKTU REHAT HARIAN (GMT] |
---|---|---|
#CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
SIMBOL | MASA PERDAGANGAN (GMT] | WAKTU REHAT HARIAN (GMT] |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - 21:45 | 21:45 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
#UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
#HKG50 | 01:16 - 15:45 | 04:00 - 05:01, 08:30 - 09:16, 15:45 - 01:16 |
SIMBOL | MASA PERDAGANGAN (GMT] | WAKTU REHAT HARIAN (GMT] |
---|---|---|
#AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
#CSL.AX | ||
#BHP.AX | ||
#0005.HK | 01:31 - 08:00 | 04:00 - 05:01 |
#0291.HK | ||
#0700.HK | ||
#0728.HK | ||
#0941.HK | ||
#1088.HK | ||
#1810.HK | ||
#1928.HK | ||
#2628.HK | ||
#3328.HK | ||
#3988.HK |
Pendedahan Risiko: Perdagangan Kontrak untuk Perbezaan dengan margin melibatkan tahap risiko yang tinggi, dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Dengan berdagang Kontrak untuk Perbezaan, anda mungkin menanggung kerugian semua dana yang anda depositkan. BCR tidak membuat sebarang cadangan berkenaan kebaikan mana-mana produk kewangan yang dirujuk di laman web kami, e-mel, atau bahan berkaitan kami. Maklumat yang terkandung di laman web kami, e-mel, atau bahan berkaitan kami tidak mengambil kira objektif perdagangan, situasi kewangan, atau keperluan pelanggan prospektif. Sebelum memutuskan untuk berdagang Kontrak untuk Perbezaan yang ditawarkan oleh BCR, pastikan anda telah membaca Penyata Pendedahan Produk ,  Panduan Perkhidmatan Kewangan ,  Penentuan Pasaran Sasaran , dan telah mencari nasihat kewangan profesional yang bebas untuk memastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat sebelum berdagang.
BCR adalah nama perniagaan berdaftar Bacera Co Pty Ltd, Nombor Syarikat Australia 130 877 137, Lesen Perkhidmatan Kewangan Australia 328794.
Maklumat di laman ini tidak diarahkan kepada penduduk mana-mana negara tertentu di luar Australia dan tidak bertujuan untuk diedarkan kepada atau digunakan oleh mana-mana individu di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.